Loading images
Marxman HFC
Marxman HFC mm lb kg
117 0.117 2.5 1.2
128 0.128 3 1.45
148 0.148 3.5 1.66
165 0.165 4 2
185 0.185 5 2.4
205 0.205 6 2.85
215 0.215 7 3.3
235 0.235 8 3.8
260 0.26 10.5 4.75
285 0.285 12.5 5.8
330 0.33 16.5 7.6
370 0.370 20 9.2
405 0.405 23.5 10.7
435 0.435 27.5 12.5
470 0.47 30 13.5
520 0.52 38 17.3
  • High precision
  • Super strong
  • Supreme snsitivity
  • Superior abrasion resistance