The body design and MFB System provide super-long castability of CrackJack – maybe the longest one among all lures existing at the market today! All Pontoon21 lures have a very high stability in any kinds of water conditions, but CrackJack is unique even in Pontoon21 range. Add to this the highest responsibility to the slightest rod’s moving – and it becomes clear that now you have full control over the lure’s game.
MFB System (Magnetic Force Balance). During casting the moving internal ball of MFB System moves to the tail of lure for achieving super-long casting distance. At line retrieving the ball is fixed with the magnet at the position, which provides excellent internal balance at any kinds of lure’s manipulation.
| CrackJack 38 | length | weight | depth |
|---|---|---|---|
| 38F-SR | 38mm | 2,3g | 0,3-0,6m |
| 38F-MR | 38mm | 2,4g | 0,5-0,8m |
| 38F-DR | 38mm | 2,5g | 0,8-1,2m |
| 38SP-SR | 38mm | 2,4g | 0,5-0,8m |
| 38SP-MR | 38mm | 2,5g | 0,7-1m |
| 38SP-DR | 38mm | 2,6g | 1-1,4m |
| CrackJack 48 | |||
| 48F-SR | 48mm | 3,1g | 0,8-1m |
| 48F-MR | 48mm | 3,3g | 1,5-1,7m |
| 48F-DR | 48mm | 3,6g | 1,8-2m |
| 48SP-SR | 48mm | 3,2g | 0,8-1,2m |
| 48SP-MR | 48mm | 3,4g | 1,5-1,7m |
| 48SP-DR | 48mm | 3,7g | 1,8-2m |
| CrackJack 58 | |||
| 58F-SR | 58mm | 4,6g | 0,8-1m |
| 58F-MR | 58mm | 4,9g | 1,5-1,7m |
| 58F-DR | 58mm | 5,4g | 2,3-2,5m |
| 58SP-SR | 58mm | 5g | 0,8-1m |
| 58SP-MR | 58mm | 5,2g | 1,5-1,7m |
| 58SP-DR | 58mm | 5,7g | 2,3-2,5m |
| CrackJack 78 | |||
| 78F-SR | 78mm | 9,6g | 0,7-1m |
| 78F-MR | 78mm | 9,8g | 1,3-1,7m |
| 78F-DR | 78mm | 10,6g | 2-2,5m |
| 78SP-SR | 78mm | 10,8g | 0,7-1m |
| 78SP-MR | 78mm | 11g | 1,3-1,7m |
| 78SP-DR | 78mm | 12g | 2-2,5m |
| CrackJack 98 | |||
| 98F-SR | 98mm | 14,8g | 0,7-1m |
| 98F-MR | 98mm | 15,3g | 1,3-1,7m |
| 98F-DR | 98mm | 16g | 2-2,5m |
| 98SP-SR | 98mm | 15,7g | 0,7-1m |
| 98SP-MR | 98mm | 16,2g | 1,3-1,7m |
| 98SP-DR | 98mm | 17,2g | 2-2,5m |
005 Crash HG Wakasagi
007 Crash HG Gill
008 Ghost HG Gill
012 Wakasagi HM
021 Twenty-One
050 Crash HG Silver Amago
051 Metallic HG Silver&Black OB RE
070 Fire Tiger
081 G Thread Fin Shad
083 Gold Green
108 Ghost Gill
111 Doublet-1 right side
111 Doublet-1 Left side
154 Metallic HG Wakasagi OB
211 Dark Side OB
212 Dark Side CHB
213 Brown Side YB
222 Doublet-2 right side
222 Doublet-2 left side
314 Brook Trout
317 Natural Brown
327 Kanabun
351 Natural Yamame YE
417 CB Natural Brown
702 Alumina Fresh Green SH
712 Alumina Higenaga
729 Alumina CB Iwana
730 Alumina Fune
A11 Mat CHG BV Back OB
A12 BV Back OB RE
A15 Gold Back Red Head
A16 Black Back Red Head
A17 Ghost Pearl Red Head
A30 Mat CHG Wakasagi RE
A62 Crash Chartreuse
A63 Crash Gold Chartreuse RE
R01 Faceless
R02 Fade Yamame
R22 Faked Aurora Black
R30 Funa
R37 Flashing Chartreuse
R41 MP Bait
R42 Ghost BOH
R43 Mustard Yamame
R44 Pink Yamame
R45 Fluored
R46 TP Orange
R47 Browny Fly
R51 Silver Shad
R60 Silver Back OB
15M Matte Brown Fire Tail